设为首页 - 加入收藏
您的当前位置:首页 > 体育 > 正文

东京奥运会8月6日奖牌统计

来源:热点新闻网 编辑:刘倩佳 时间:2021-09-13

  新华社东京8月6日电 东京奥运会8月6日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

  中国       36 26 17 79

  美国       31 36 31 98

  日本       24 11 16 51

  英国       18 20 20 58

  ROC      17 23 22 62

  澳大利亚     17 6 21 44

  意大利      10 10 18 38

  德国       9 11 16 36

  荷兰       9 10 12 31

  法国       7 11 9 27

  新西兰      7 6 6 19

  加拿大      6 6 10 22

  韩国       6 4 9 19

  古巴       6 3 4 13

  匈牙利      5 7 5 17

  巴西       4 4 8 16

  波兰       4 4 4 12

  捷克       4 3 2 9

  牙买加      4 1 3 8

  西班牙      3 5 5 13

  瑞士       3 4 6 13

  克罗地亚     3 3 2 8

  比利时      3 1 1 5

  斯洛文尼亚    3 1 1 5

  瑞典       2 6 0 8

  格鲁吉亚     2 5 1 8

  中国台北     2 4 6 12

  丹麦       2 3 4 9

  伊朗       2 2 2 6

  肯尼亚      2 2 2 6

  挪威       2 2 1 5

  塞尔维亚     2 1 4 7

  乌干达      2 1 1 4

  厄瓜多尔     2 1 0 3

  乌兹别克斯坦   2 0 2 4

  希腊       2 0 1 3

  巴哈马      2 0 0 2

  科索沃      2 0 0 2

  卡塔尔      2 0 0 2

  乌克兰      1 3 10 14

  罗马尼亚     1 3 0 4

  委内瑞拉     1 3 0 4

  白俄罗斯     1 2 2 5

  中国香港     1 2 2 5

  南非       1 2 0 3

  斯洛伐克     1 2 0 3

  土耳其      1 1 8 10

  奥地利      1 1 5 7

  印度尼西亚    1 1 3 5

  保加利亚     1 1 2 4

  葡萄牙      1 1 2 4

  埃塞俄比亚    1 1 1 3

  菲律宾      1 1 1 3

  突尼斯      1 1 0 2

  爱尔兰      1 0 2 3

  以色列      1 0 2 3

  爱沙尼亚     1 0 1 2

  斐济       1 0 1 2

  拉脱维亚     1 0 1 2

  泰国       1 0 1 2

  百慕大      1 0 0 1

  摩洛哥      1 0 0 1

  波多黎各     1 0 0 1

  哥伦比亚     0 4 1 5

  多米尼加     0 3 1 4

  印度       0 2 3 5

  亚美尼亚     0 2 2 4

  吉尔吉斯斯坦   0 2 1 3

  阿塞拜疆     0 1 3 4

  蒙古国      0 1 3 4

  圣马力诺     0 1 2 3

  阿根廷      0 1 1 2

  约旦       0 1 1 2

  尼日利亚     0 1 1 2

  立陶宛      0 1 0 1

  北马其顿     0 1 0 1

  纳米比亚     0 1 0 1

  土库曼斯坦    0 1 0 1

  哈萨克斯坦    0 0 7 7

  埃及       0 0 4 4

  墨西哥      0 0 4 4

  芬兰       0 0 2 2

  缅甸       0 0 1 1

  科特迪瓦     0 0 1 1

  加纳       0 0 1 1

  格林纳达     0 0 1 1

  科威特      0 0 1 1

  马来西亚     0 0 1 1

  叙利亚      0 0 1 1

本站内容收集于互联网

Copyright © dlhaojob.cn 版权所有 Power by DedeCms

Top